Vereinsmeister Alpin
| Jahr | Damen | Herren |
| 1965 | Bildstein Angelika | Bertsch Egon |
| 1965/66 | Wiederin Zita | Bertsch Alfons |
| 1966/67 | Nasahl Maria | Nigsch Pepi |
| 1967/68 | Keckeis Lydia | Leierer Ingo |
| 1968/69 | Keckeis Lydia | Bertsch Alfons |
| 1969/70 | Bildstein Angelika | Dobler Elmar / Loretz Hugo |
| 1970/71 | Neuhauser Sigrid | Dobler Elmar |
| 1971/72 | Bildstein Brigitta | Dobler Elmar |
| 1972/73 | Neuhauser Sigrid | Dobler Elmar |
| 1973/74 | Neuhauser Sigrid | Dobler Elmar |
| 1974/75 | Büchel Elvira | Leierer Ingo |
| 1975/76 | Büchel Elvira | Etlinger Gerhard |
| 1976/77 | Büchel Elvira | Etlinger Gerhard |
| 1977/78 | Büchel Burgi | Etlinger Gerhard |
| 1978/79 | Büchel Burgi | Etlinger Gerhard |
| 1979/80 | Büchel Burgi | Etlinger Robert |
| 1980/81 | Büchel Burgi | Schneider Peter |
| 1981/82 | Schmid Ingrid | Schneider Peter |
| 1982/83 | Büchel Burgi | Schöch Dietmar |
| 1983/84 | Hödl Elvi | Schöch Dietmar |
| 1984/85 | Lorenz Elvi | Bertsch Stefan |
| 1985/86 | Lorenz Elvi | Schöch Dietmar |
| 1986/87 | Bildstein Brigitta | Dalpez Martin |
| 1987/88 | Gabriel Helga | Dalpez Martin |
| 1988/89 | Gabriel Helga | Dohr Arno |
| 1989/90 | Neyer Nicole | Schöch Dietmar |
| 1990/91 | Grass Renate | Bertsch Stefan |
| 1991/92 | Hundertpfund Ulrike | Bertsch Stefan |
| 1992/93 | Hartmann Helga | Bertsch Stefan |
| 1993/94 | Hartmann Helga | Schöch Dietmar |
| 1994/95 | Hartmann Helga | Bertsch Stefan |
| 1995/96 | Hartmann Helga | Bertsch Stefan |
| 1996/97 | Hartmann Helga | Bertsch Stefan |
| 1997/98 | Lorenz Elvi | Held Otto |
| 1998/99 | Hartmann Helga | Schöch Dietmar |
| 1999/00 | Hartmann Helga | Schöch Dietmar |
| 2000/01 | Hartmann Helga | Schöch Dietmar |
| 2001/02 | Lorenz Miryam | Bertsch Stefan |
| 2002/03 | Lorenz Marlene | Bertsch Stefan |
| 2003/04 | Jenny Katharina | Schöch Dietmar |
| 2004/05 | Jenny Katharina | Schöch Dietmar |
| 2005/06 | Jenny Katharina | Schöch Dietmar |
| 2006/07 | Jenny Katharina | Schöch Dietmar |
| 2007/08 | Jenny Katharina | Schöch Dietmar |
| 2008/09 | Held Franziska | Schöch Dietmar |
| 2009/10 | Jenny Katharina | Schöch Dietmar |
| 2010/11 | Schöch Franziska | Schöch Dietmar |
| 2011/12 | Oberhauser Nina | Bertsch Stefan |
| 2012/13 | Dohr Mariana | Wiederin Jürgen |
| 2013/14 | Schöch Franziska | Schöch Dietmar |
| 2014/15 | Schöch Franziska | Held Benjamin |
| 2015/16 | Held Franziska | Schöch Dietmar |
| 2016/17 | Held Franziska | Held Benjamin |
| 2017/18 | Schöch Franziska | Fischer Valerian |
| 2018/19 | Schöch Franziska | Schöch Dietmar |
| 2019/20 | Schöch Franziska | Fischer Valerian |
| 2021/22 | Dohr Catalina | Dohr Matteo |
| 2022/23 | Schöch Franziska | Schöch Dietmar |
| 2023/24 | Schöch Franziska | Dohr Matteo |
| 2024/25 | Schöch Franziska | Schöch Dietmar |







