Schülermeister Alpin
| Jahr | Mädchen | Jungen |
| 1989/90 | Wiederin Elsa | Wiederin Jürgen |
| 1990/91 | Rauch Tatjana | Wiederin Jürgen |
| 1991/92 | Bertsch Margit | Wiederin Dietmar |
| 1992/93 | Held Cornelia | Loretz Martin |
| 1993/94 | Bertsch Renate | Loretz Martin |
| 1994/95 | - | - |
| 1995/96 | Buchsteiner Tania | Hell Mathais |
| 1996/97 | Buchsteiner Tania | Hell Mathais |
| 1997/98 | Buchsteiner Tania | Lorenz Michael |
| 1998/99 | Lorenz Marlene | Rüf Stefan |
| 1999/00 | Lorenz Miryam | Rüf Thomas |
| 2000/01 | Lorenz Miryam | Rüf Stefan |
| 2001/02 | Lorenz Miryam | Rüf Stefan |
| 2002/03 | Lorenz Marlene | Fischer Valerian |
| 2003/04 | Jenny Katharina | Fischer Valerian |
| 2004/05 | Jenny Katharina | Fischer Elias |
| 2005/06 | Jenny Katharina | Fischer Valerian |
| 2006/07 | Jenny Katharina | Fischer Elias |
| 2007/08 | Held Franziska | Huter Kevin |
| 2008/09 | Held Franziska | Huter Kevin |
| 2009/10 | Schöch Franziska | Held Benjamin |
| 2010/11 | Schöch Franziska | Kopf Leon |
| 2011/12 | Oberhauser Nina | Held Benjamin |
| 2012/13 | Krista Johanna | Held Benjamin |
| 2013/14 | Schöch Franziska | Held Benjamin |
| 2014/15 | Schöch Franziska | Schöch Matthias |
| 2015/16 | Mathies Hanna | Krista Clemens |
| 2016/17 | Krista Johanna | Schöch Matthias |
| 2017/18 | Krista Johanna | Dohr Matteo |
| 2018/19 | Dohr Catalina | Schöch Matthias |
| 2019/20 | Bertsch Franka | Dohr Matteo |
| 2021/22 | Dohr Catalina | Dohr Matteo |
| 2022/23 | Dohr Catalina | Jansen Simon |
| 2023/24 | Geiger Anja | Dohr Matteo |
| 2024/25 | Schwind Anna Maria | Sauer David |







